Eintrittspreise
Kletterbox
| | Mitglieder der Sektion Ravensburg | Mitglieder anderer Sektionen | Nichtmitglieder | |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tageskarte | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
| 11er-Karte | 80,00 € | 90,00 € | 110,00 € | |
| 1/2 Jahreskarte | 200,00 € | 225,00 € | 275,00 € | |
| Jahreskarte | 280,00 € | 315,00 € | 385,00 € | |
| Boulderkarte | 6,00 € | 7,00 € | 9,00 € | |
| 11er Karte Bouldern | 60,00 € | 70,00 € | 90,00 € | |
| Jugendliche von 14 bis 18 Jahre einschl. Schüler und Studenten | Tageskarte | 6,00 € | 7,00 € | 9,00 € |
| 11er-Karte | 60,00 € | 70,00 € | 90,00 € | |
| 1/2 Jahreskarte | 150,00 € | 175,00 € | 225,00 € | |
| Jahreskarte | 210,00 € | 245,00 € | 315,00 € | |
| Boulderkarte | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | |
| 11er Karte Bouldern | 40,00 € | 50,00 € | 70,00 € | |
| Kinder von 7 bis 13 Jahre nur in Begleitung Erwachsener ! | Tageskarte | 4,00 € | 5,00 € | 6,50 € |
| 11er-Karte | 40,00 € | 50,00 € | 65,00 € | |
| 1/2 Jahreskarte | 100,00 € | 125,00 € | 162,00 € | |
| Jahreskarte | 140,00 € | 175,00 € | 227,00 € | |
| Boulderkarte | 2,00 € | 3,00 € | 4,50 € | |
| 11er Karte Bouldern | 20,00 € | 30,00 € | 45,00 € | |
| Familien mit Kindern bis einschließl. 17. Lebensjahr | Tageskarte | 18,50 € | 21,50 € | 26,50 € |
| 11er-Karte | 185,00 € | 215,00 € | 265,00 € | |
| 1/2 Jahreskarte | 465,00 € | 535,00 € | 665,00 € | |
| Jahreskarte | 650,00 € | 750,00 € | 930,00 € | |
Kinder bis zum 6. Lebensjahr frei (nur in Begleitung zahlender Erwachsener!)
Kinder unter dem vollendeten 14. Lebensjahr dürfen ohne Aufsicht eines Erziehungsberechtigten die Kletteranlage nicht nutzen !
Jugendliche ab dem vollendeten 14. Lebensjahr benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Diese steht als Download auf der Webseite www.kletterbox.com zur Verfügung.
Stand: Oktober 2007
